AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี ยูนิเวอร์ซิตาริโอ(สำรอง) | เสมอ | Union Cocle | ซีดี ยูนิเวอร์ซิตาริโอ(สำรอง) | เสมอ | Union Cocle | |
![]() | 44.35% | 38.01% | 17.63% | 55.65% | 61.99% | 82.37% |
![]() | 66.06% | 61.21% | 72.73% | 66.06% | 61.21% | 72.73% |
![]() | 28.51% | 30.04% | 41.45% | 57.01% | 60.08% | 82.91% |
![]() | 72.14% | 69.05% | 58.81% | 55.72% | 61.89% | 82.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.70 |
3.80 3.80 |
1.80 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.88 1.00 |
4.20 2.80 |
3.60 3.20 |
1.67 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.99 0.99 |
2.80 2.80 |
3.20 3.20 |
2.25 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
|
0.84 0.97 |
4.20 2.70 |
3.90 3.60 |
1.67 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
|
0.84 0.97 |
4.30 2.80 |
3.70 3.25 |
1.71 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 3.15 |
3.70 3.50 |
1.70 2.05 |
ซีดี ยูนิเวอร์ซิตาริโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Union Cocle | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |